Descrizione
Il Matrexx 50, un case case mid-tower è dotato di ampio spazio che supporta fino alle schede madri E-ATX. Con due grandi prese per l’ingresso d’aria e uno destinato allo scarico è in grado di ottimizzare al meglio il flusso d’aria, al fine di garantire che i tuoi componenti restino sempre belli freschi. Il Matrexx 50 è in grado di offrirti grandi esperienze di build facili da utilizzare.
Specifiche Tecniche
| Scheda madre | Mini-ITX/Micro-ATX/ATX/E-ATX |
| Tipo di custodia | Torre di Mezzo |
| Materiali | ABS+SPCC+Vetro temperato |
| Dimensioni del prodotto | 442X210X479mm |
| Dimensioni cartone | 515X275X510mm |
| Peso netto | 7.4Kg |
| Gross Peso | 8.5Kg |
| 5.25′ Drive Bays | 0 |
| 3.5′ Drive Bays | 2 |
| External 3.5” Drive Bays | 0 |
| 2.5′ Drive Bays | 4 |
| Porte I/O | USB2.0×2、USB3.0×1、Audio×1、Mic×1 |
| Slot di espansione | 7 Slot |
| Tipo di alimentazione | ATX PS2 (lunghezza massima: 170mm) |
| Gestione dei cavi | 24mm liquidazione |
| Limite di altezza del dispositivo di raffRossodamento della CPU | 160 mm |
| Limite lunghezza VGA | 370mm Horizontal, 340mm Vertical |
| Supporto ventole di raffRossodamento | Opzionale: Davanti:140mm×3/120mm×3; Superiore:140mm×2/120mm×2 Pre installato: Parte posteriore:120mm×1 |
| Supporto radiatore liquido | Davanti:120/140/240/280/360mm;Superiore:120/140/240mm; Parte posteriore:120mm |
| EAN | 6933412713906 |
| P/N | DP-ATX-MATREXX50 |






